.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 98.2 | 98.1 | 97.8 |
| Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 4752 | 3763 | 5738 |
| Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
| Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0 | 0.1 |
| Incidenza delle famiglie numerose | 2.9 | 1.4 | 1.9 |
| Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 0.2 | 0.1 | 0.4 |
| Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 1 | 1 | 0.8 |
| Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 4.4 | 5.4 | 6.6 |
| Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 2.8 | 4.1 | 3 |
|
|||
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
| Indicatore | Mordano | Emilia-Romagna | Italia |
|---|---|---|---|
| Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 97.8 | 98.6 | 99.3 |
| Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 5738 | 14 | - |
| Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
| Incidenza di alloggi impropri | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| Incidenza delle famiglie numerose | 1.9 | 1.3 | 1.4 |
| Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 0.4 | 1.1 | 2.7 |
| Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0.8 | 1.1 | 1.5 |
| Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 6.6 | 8.3 | 12.3 |
| Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 3 | 3.5 | 3 |
|
|||
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |