.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 62.2 | 69.7 | 77 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 100.6 | 95.3 | 102.4 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3 | 3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 35.3 | 20.2 | 22.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 60.1 | 39.6 | 45.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.4 | 21.7 | 29.2 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96.4 | 99.6 | 99.8 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 78.2 | 90.6 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 2.1 | 0.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 12.5 | 5.3 | 6.8 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 7.4 | 22.9 | 11.4 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Monzuno | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 77 | 72.2 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 102.4 | 101.7 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 3 | 3.3 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 22.6 | 19 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 45.5 | 31.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 29.2 | 29.1 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.8 | 99.6 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 90.6 | 87.8 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.7 | 1.3 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 6.8 | 9.2 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 11.4 | 11 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |