.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 21.3 | 22.3 | 25.3 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 2.6 | 1.2 | 2.2 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 8.9 | 9.1 | 13.1 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 1.6 | 2.6 | 2.2 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Monterenzio | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 25.3 | 26.8 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 2.2 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 13.1 | 16.4 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.2 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |