.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 62.8 | 62 | 59.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 37.4 | 43.5 | 44.4 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 50.6 | 52.8 | 52 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 28.1 | 15.3 | 18.8 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 148.4 | 94.3 | 56.7 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Monghidoro | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 59.8 | 63.2 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 44.4 | 48.2 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 52 | 55.3 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 18.8 | 15.5 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 56.7 | 58.3 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |