.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 22.9 | 38.5 | 51.8 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 5.8 | 9 | 14.8 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 94.9 | 98.4 | 98.3 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 31 | 38.5 | 38.4 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Molinella | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 51.8 | 59.4 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 14.8 | 25.4 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.3 | 98.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 38.4 | 31.6 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |