.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 93.1 | 93.8 | 93.1 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.6 | 5.7 | 4.5 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 53.1 | 95.3 | 142 |
Incidenza di analfabeti | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 38.9 | 20.9 | 10.3 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Minerbio | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 93.1 | 98.7 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.5 | 5.1 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 142 | 187.8 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.5 | 0.6 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 10.3 | 12.7 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |