.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 68.5 | 72.3 | 75.8 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 101.6 | 99.8 | 102.1 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 2.8 | 2.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 6 | 6.3 | 8.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 6.5 | 9.2 | 18.3 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 14.2 | 18.5 | 22.9 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.2 | 99.7 | 99.8 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 82.6 | 88 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 2.1 | 1 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 28.7 | 12.4 | 15.8 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 6.4 | 8.4 | 18.7 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Minerbio | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 75.8 | 72.2 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 102.1 | 101.7 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 2.3 | 3.3 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 8.6 | 19 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 18.3 | 31.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 22.9 | 29.1 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.8 | 99.6 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 88 | 87.8 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1 | 1.3 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 15.8 | 9.2 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 18.7 | 11 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |