.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 64.2 | 67.8 | 74.9 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 98.5 | 93.5 | 95.1 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3 | 3.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 47.6 | 38.5 | 35.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 59.3 | 50 | 47.6 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.4 | 21.5 | 28.4 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.6 | 99.5 | 99.6 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 76.7 | 87.4 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 2.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 23.2 | 15.7 | 16.5 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 14.9 | 20 | 10.4 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Loiano | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 74.9 | 72.2 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 95.1 | 101.7 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 3.7 | 3.3 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 35.1 | 19 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 47.6 | 31.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 28.4 | 29.1 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.6 | 99.6 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 87.4 | 87.8 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.7 | 1.3 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 16.5 | 9.2 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 10.4 | 11 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |