.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3110 | 4158 | 4434 |
Variazione intercensuaria annua | 2.9 | 2.9 | 0.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 2.7 | 0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 3 | 0.7 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.2 | 4.1 | 4.1 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 21 | 27.7 | 21.8 |
Densità demografica | 59.3 | 79.3 | 84.6 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Loiano | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4434 | 4342135 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.6 | 0.8 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.1 | 2.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.7 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.1 | 7.3 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 21.8 | 13.1 | 9 |
Densità demografica | 84.6 | 193.4 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |