.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 2.8 | 2.5 | 2.3 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 20.1 | 25.8 | 32.7 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 4.2 | 2.6 | 1.5 |
|
Ampiezza media delle famiglie
Incidenza famiglie senza nuclei
Indicatore | Crespellano | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 2.3 | 2.3 | 2.4 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 32.7 | 37.1 | 33.8 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
|
Ampiezza media delle famiglie [Ø] |
|
Incidenza famiglie con due o più nuclei |
32.0 32.5 33.0 33.5 34.0 34.5 35.0 35.5 36.0 36.5 37.0 37.5 38.0 1.38 1.40 1.42 1.44 1.46 1.48 1.50 1.52 Italia Crespellano Emilia-Romagna |
Incidenza famiglie senza nuclei |