.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 7149 | 7787 | 9829 |
Variazione intercensuaria annua | 0.2 | 0.9 | 2.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 1.4 | 4.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.8 | 2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.7 | 4.5 | 9.1 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 33 | 30.2 | 21.4 |
Densità demografica | 190.6 | 207.7 | 262.1 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Crespellano | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 9829 | 4342135 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 2.4 | 0.8 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 4.6 | 2.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 2 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 9.1 | 7.3 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 21.4 | 13.1 | 9 |
Densità demografica | 262.1 | 193.4 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |