.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 94 | 95.4 | 97.8 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 4.4 | 4.4 | 4.1 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 9.4 | 12 | 13.2 |
Indice di dipendenza anziani | 32.1 | 36.8 | 39 |
Indice di dipendenza giovani | 18.6 | 16.8 | 16.9 |
Indice di vecchiaia | 172.4 | 218.2 | 230.5 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 1.6 | 2.9 | 5.9 |
|
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
Indicatore | Castiglione dei Pepoli | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 97.8 | 93.2 | 93.7 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 4.1 | 5.6 | 5.6 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 13.2 | 12 | 10.4 |
Indice di dipendenza anziani | 39 | 36.1 | 32 |
Indice di dipendenza giovani | 16.9 | 21.1 | 21.5 |
Indice di vecchiaia | 230.5 | 171.2 | 148.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 5.9 | 6.5 | 5.4 |
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
Indice di dipendenza giovani |
|
Indice di dipendenza anziani |