.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 5.8 | 3.5 | 5.9 |
Tasso di disoccupazione femminile | 13.5 | 7.5 | 9.1 |
Tasso di disoccupazione | 8.7 | 5.1 | 7.3 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 26.3 | 12.4 | 18.9 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Castiglione dei Pepoli | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 5.9 | 5.5 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 9.1 | 8.1 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 7.3 | 6.7 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 18.9 | 23.1 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |