.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 63.7 | 62.4 | 61 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 34.6 | 40.7 | 45.6 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 48.5 | 51.2 | 53.1 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 26.2 | 12.2 | 14.8 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 142.8 | 117.5 | 69.1 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Castiglione dei Pepoli | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 61 | 63.2 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 45.6 | 48.2 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 53.1 | 55.3 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 14.8 | 15.5 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 69.1 | 58.3 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |