.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 37.6 | 41.2 | 43 |
| Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 25.2 | 32.5 | 32.9 |
| Indice di affollamento delle abitazioni | 0 | 0.7 | 0.6 |
| Mobilità residenziale | ... | 4.3 | 7.4 |
|
|||
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
| Indicatore | Castel Guelfo di Bologna | Emilia-Romagna | Italia |
|---|---|---|---|
| Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 43 | 44.1 | 40.7 |
| Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 32.9 | 34.8 | 31.3 |
| Indice di affollamento delle abitazioni | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
| Mobilità residenziale | 7.4 | 7 | 6.1 |
|
|||
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |