.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 94.3 | 88.8 | 89.8 |
| Adulti in apprendimento permanente | 1.3 | 6.1 | 3 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 50.2 | 86.1 | 106.9 |
| Incidenza di analfabeti | 1.1 | 0.7 | 0.5 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 37.3 | 26.8 | 9.9 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Castel d'Aiano | Emilia-Romagna | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 89.8 | 98.7 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 3 | 5.1 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 106.9 | 187.8 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.5 | 0.6 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 9.9 | 12.7 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |