.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 1.5 | 19.5 | 78 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 22.8 | 20.7 |
Incidenza di coppie miste | .... | 2 | 4.2 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 62.2 | 64.8 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 88.5 | 85.5 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 13.4 | 36.1 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 8.8 | 16.3 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 0 | 22.9 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | 109.4 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 188.6 | 270.4 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Casalfiumanese | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 78 | 104.1 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 20.7 | 24.6 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 4.2 | 3.3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 64.8 | 61.1 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 85.5 | 82.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 36.1 | 40.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 16.3 | 17.9 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 22.9 | 40.3 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 109.4 | 89.3 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 270.4 | 187.1 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |