.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 1.9 | 36.1 | 50 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 26 | 16 |
Incidenza di coppie miste | .... | 2.4 | 4 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 54.2 | 57.6 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 78.1 | 77.8 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 29.8 | 39.5 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 11.7 | 13 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 28.6 | 40 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | 111.2 | 221.5 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 164 | 232.8 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Camugnano | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 50 | 104.1 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 16 | 24.6 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 4 | 3.3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 57.6 | 61.1 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 77.8 | 82.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 39.5 | 40.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 13 | 17.9 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 40 | 40.3 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 221.5 | 89.3 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 232.8 | 187.1 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |