.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 0 | 50.9 | 114.8 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 29.2 | 29.3 |
Incidenza di coppie miste | .... | 2.3 | 4.9 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 63.2 | 57.2 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 83.6 | 91.8 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 20.1 | 30 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 16.9 | 14 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 24.1 | 23.3 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | 81.7 | 118.7 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 262.6 | 432.6 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Borgo Tossignano | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 114.8 | 104.1 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 29.3 | 24.6 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 4.9 | 3.3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 57.2 | 61.1 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 91.8 | 82.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 30 | 40.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 14 | 17.9 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 23.3 | 40.3 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 118.7 | 89.3 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 432.6 | 187.1 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |