.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 67 | 66.1 | 69.4 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 11.3 | 12.8 | 13 |
| Mobilità occupazionale | 27.4 | 32 | 31.4 |
| Mobilità studentesca | 3.9 | 6.8 | 4.9 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 50.9 | 58.4 | 52.7 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 24 | 17.1 | 23.1 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 20.3 | 18.6 | 23.3 |
| Mobilità breve | 85.4 | 81.5 | 82.2 |
| Mobilità lunga | 1.4 | 1.7 | 3.3 |
|
|||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Bologna | Emilia-Romagna | Italia |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 69.4 | 68.9 | 61.4 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 13 | 26.2 | 24.2 |
| Mobilità occupazionale | 31.4 | 79.7 | 85.7 |
| Mobilità studentesca | 4.9 | 29.1 | 35.2 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 52.7 | 69 | 64.3 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 23.1 | 10.2 | 13.4 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 23.3 | 18.5 | 19.1 |
| Mobilità breve | 82.2 | 84.4 | 81.4 |
| Mobilità lunga | 3.3 | 3.6 | 5 |
|
|||
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |