.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 59.1 | 66.3 | 66.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 95.6 | 94.4 | 95.2 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 1.2 | 3.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 7.9 | 8.5 | 14.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 18.8 | 19.1 | 35.7 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.1 | 20 | 23.9 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96.8 | 99.8 | 99.6 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 86.8 | 94.1 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.9 | 0.5 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 23.6 | 11.6 | 11.4 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 17.3 | 16 | 16.9 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Bazzano | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 66.5 | 72.2 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 95.2 | 101.7 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 3.7 | 3.3 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 14.3 | 19 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 35.7 | 31.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 23.9 | 29.1 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.6 | 99.6 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 94.1 | 87.8 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.5 | 1.3 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 11.4 | 9.2 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 16.9 | 11 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |