.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 21.2 | 25.6 | 28.5 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 2.8 | 3.2 | 3.7 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 13.8 | 13.7 | 17.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3 | 2.8 | 3.3 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Bazzano | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 28.5 | 26.8 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.7 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 17.2 | 16.4 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.3 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |