.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 63.9 | 63.9 | 62.4 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 43.1 | 47.4 | 47.9 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 53 | 55.2 | 54.9 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 26.6 | 10.6 | 17.0 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 121.6 | 102 | 65.7 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Bazzano | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 62.4 | 63.2 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 47.9 | 48.2 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 54.9 | 55.3 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 17.0 | 15.5 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 65.7 | 58.3 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
60.4 60.6 60.8 61.0 61.2 61.4 61.6 61.8 62.0 62.2 62.4 62.6 62.8 63.0 63.2 63.4 63.6 40 42 44 46 48 50 Italia Bazzano Emilia-Romagna |
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |