.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 3.2 | 2.3 | 4.6 |
Tasso di disoccupazione femminile | 5.8 | 3.6 | 7.3 |
Tasso di disoccupazione | 4.3 | 2.9 | 5.8 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 13.6 | 9.5 | 20.7 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Anzola dell'Emilia | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 4.6 | 5.5 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 7.3 | 8.1 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 5.8 | 6.7 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 20.7 | 23.1 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |