.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 20.6 | 33.1 | 50.2 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 5.6 | 6.5 | 18.6 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 96.9 | 95.1 | 96.7 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 30.7 | 38.5 | 37.5 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Zocca | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 50.2 | 59.4 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 18.6 | 25.4 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 96.7 | 98.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 37.5 | 31.6 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |