.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 66.2 | 63.5 | 64.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 46 | 47.3 | 47.4 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 55.9 | 55.3 | 56 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 19.1 | 9.9 | 17.0 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 138.7 | 101.6 | 65.4 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Spilamberto | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 64.8 | 63.2 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 47.4 | 48.2 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 56 | 55.3 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 17.0 | 15.5 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 65.4 | 58.3 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |