.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 7762 | 8325 | 9276 |
Variazione intercensuaria annua | 0.4 | 0.7 | 1.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.7 | 3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.7 | 0.8 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 10.6 | 11.5 | 11.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 13.7 | 12.2 | 11.4 |
Densità demografica | 303.7 | 325.8 | 363 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Savignano sul Panaro | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 9276 | 4342135 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.1 | 0.8 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 3 | 2.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 11.5 | 7.3 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 11.4 | 13.1 | 9 |
Densità demografica | 363 | 193.4 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |