.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 3339 | 3500 | 3621 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.7 | 1 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.4 | 0.2 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 11.5 | 9.9 | 12.6 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 16.7 | 15.8 | 10.3 |
| Densità demografica | 195.7 | 205.2 | 212.3 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | San Possidonio | Emilia-Romagna | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 3621 | 4342135 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.3 | 0.8 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1 | 2.3 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.2 | 0.6 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 12.6 | 7.3 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 10.3 | 13.1 | 9 |
| Densità demografica | 212.3 | 193.4 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |