.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 8.8 | 44 | 129.7 |
Incidenza di minori stranieri | 8.4 | 31.9 | 29.7 |
Incidenza di coppie miste | 0.2 | 1.3 | 3.2 |
Tasso di occupazione straniera | 88.2 | 64.2 | 57.4 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 55.9 | 82.2 | 91.6 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 100.5 | 37.1 | 41.8 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 14.9 | 14.9 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 6.7 | 39.6 | 41.1 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 627.5 | 89.6 | 101.8 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 1009.4 | 261 | 185.2 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | San Felice sul Panaro | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 129.7 | 104.1 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 29.7 | 24.6 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 3.2 | 3.3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 57.4 | 61.1 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 91.6 | 82.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 41.8 | 40.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 14.9 | 17.9 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 41.1 | 40.3 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 101.8 | 89.3 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 185.2 | 187.1 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |