.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 28.6 | 34.5 | 34.2 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 8.7 | 7.1 | 7.4 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 19 | 23.7 | 22 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 4.1 | 4.5 | 4.8 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Polinago | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 34.2 | 26.8 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 7.4 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 22 | 16.4 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 4.8 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |