.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 19.4 | 33.5 | 45.5 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 4 | 6.7 | 13.7 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 95.5 | 96.5 | 96.3 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 32.3 | 38.9 | 38.6 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Novi di Modena | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 45.5 | 59.4 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 13.7 | 25.4 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 96.3 | 98.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 38.6 | 31.6 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |