.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 91.6 | 91.8 | 90.2 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 4.3 | 5.1 | 5.5 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 8 | 10.6 | 12.2 |
Indice di dipendenza anziani | 26.7 | 32.8 | 36.9 |
Indice di dipendenza giovani | 15.9 | 18.3 | 21.3 |
Indice di vecchiaia | 168 | 178.9 | 173.1 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 3.5 | 5 | 7.1 |
|
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
Indicatore | Modena | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 90.2 | 93.2 | 93.7 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 5.5 | 5.6 | 5.6 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 12.2 | 12 | 10.4 |
Indice di dipendenza anziani | 36.9 | 36.1 | 32 |
Indice di dipendenza giovani | 21.3 | 21.1 | 21.5 |
Indice di vecchiaia | 173.1 | 171.2 | 148.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 7.1 | 6.5 | 5.4 |
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
Indice di dipendenza giovani |
|
Indice di dipendenza anziani |