.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 61.2 | 60.8 | 58.2 |
Tasso di occupazione femminile | 40.9 | 44.1 | 45.4 |
Tasso di occupazione | 50.5 | 52 | 51.4 |
Indice di ricambio occupazionale | 122.4 | 178.9 | 353.5 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 55.3 | 56.5 | 41.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 1.8 | 1.5 | 2.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 36.4 | 33.9 | 26.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 42.5 | 46 | 53.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 19.3 | 18.6 | 16.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 32.7 | 45.4 | 40.3 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 30.6 | 20.2 | 17 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 7.3 | 11.8 | 14.6 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 157.5 | 174.4 | 177.7 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Modena | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 58.2 | 59.7 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 45.4 | 44.3 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 51.4 | 51.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 353.5 | 322.7 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 41.5 | 45.6 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 2.5 | 5.9 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 26.8 | 31.8 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 53.8 | 43.6 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 16.9 | 18.8 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 40.3 | 32.3 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 17 | 23.6 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 14.6 | 15.1 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 177.7 | 174.4 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |