.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 68.4 | 70.3 | 69.9 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 105.8 | 112.4 | 111.5 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 2.6 | 3.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 6.9 | 9.6 | 21 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 13.3 | 9.5 | 12.4 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.8 | 23.6 | 26.9 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.4 | 99.7 | 99.6 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 76.2 | 87.6 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.3 | 0.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 23.7 | 17.3 | 9 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 11.9 | 12.7 | 16.5 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Mirandola | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 69.9 | 72.2 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 111.5 | 101.7 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 3.8 | 3.3 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 21 | 19 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 12.4 | 31.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 26.9 | 29.1 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.6 | 99.6 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 87.6 | 87.8 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.7 | 1.3 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 9 | 9.2 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 16.5 | 11 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |