.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 69.7 | 69.3 | 69 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 15.3 | 19.9 | 22.3 |
Mobilità occupazionale | 30.4 | 50.6 | 65.8 |
Mobilità studentesca | 22.6 | 18.9 | 17.6 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 58.4 | 71 | 73.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 5.7 | 3.8 | 4.1 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 30 | 20.5 | 20.6 |
Mobilità breve | 88.8 | 87.7 | 87.3 |
Mobilità lunga | 2 | 2.1 | 2.8 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Mirandola | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 69 | 68.9 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 22.3 | 26.2 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 65.8 | 79.7 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 17.6 | 29.1 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 73.3 | 69 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 4.1 | 10.2 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 20.6 | 18.5 | 19.1 |
Mobilità breve | 87.3 | 84.4 | 81.4 |
Mobilità lunga | 2.8 | 3.6 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |