.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 2.7 | 2.3 | 3.9 |
Tasso di disoccupazione femminile | 4.7 | 2.9 | 5.7 |
Tasso di disoccupazione | 3.6 | 2.6 | 4.7 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 10.9 | 9 | 18.9 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Medolla | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 3.9 | 5.5 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 5.7 | 8.1 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 4.7 | 6.7 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 18.9 | 23.1 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |