.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 2.5 | 2.2 | 2 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 31.1 | 40.3 | 47.4 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 3.9 | 1.7 | 0.9 |
|
Ampiezza media delle famiglie
Incidenza famiglie senza nuclei
Indicatore | Lama Mocogno | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 2 | 2.3 | 2.4 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 47.4 | 37.1 | 33.8 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 0.9 | 1.5 | 1.4 |
|
Ampiezza media delle famiglie [Ø] |
|
Incidenza famiglie con due o più nuclei |
|
Incidenza famiglie senza nuclei |