.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 98.5 | 98.4 | 98.8 |
| Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 4244 | 3328.5 | 3624 |
| Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
| Incidenza di alloggi impropri | 0.3 | 0 | 0.2 |
| Incidenza delle famiglie numerose | 3.1 | 1.4 | 0.8 |
| Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 0.6 | 0.2 | 0.8 |
| Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 6.9 | 5.7 | 5.4 |
| Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 3.9 | 4.9 | 4.4 |
|
|||
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
| Indicatore | Lama Mocogno | Emilia-Romagna | Italia |
|---|---|---|---|
| Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 98.8 | 98.6 | 99.3 |
| Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 3624 | 14 | - |
| Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
| Incidenza di alloggi impropri | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Incidenza delle famiglie numerose | 0.8 | 1.3 | 1.4 |
| Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 0.8 | 1.1 | 2.7 |
| Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0.6 | 1.1 | 1.5 |
| Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 5.4 | 8.3 | 12.3 |
| Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 4.4 | 3.5 | 3 |
|
|||
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |