.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 28 | 27.3 | 33.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 5.9 | 4.5 | 3.8 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 14.2 | 14.1 | 15.6 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.6 | 3.7 | 3.6 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Guiglia | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 33.1 | 26.8 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.8 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 15.6 | 16.4 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.6 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |