.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 13 | 33.2 | 62.6 |
| Incidenza di minori stranieri | 20.5 | 25.3 | 24.8 |
| Incidenza di coppie miste | 0.6 | 1.9 | 2.9 |
| Tasso di occupazione straniera | 68.9 | 65.9 | 60.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 81.8 | 87.9 | 91.3 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 41.9 | 46.6 | 44 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 15.4 | 18.3 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 22 | 33.6 | 41.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 188.5 | 115.9 | 105.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 267.7 | 234.4 | 136.9 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Formigine | Emilia-Romagna | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 62.6 | 104.1 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 24.8 | 24.6 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 2.9 | 3.3 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 60.9 | 61.1 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 91.3 | 82.9 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 44 | 40.5 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 18.3 | 17.9 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 41.5 | 40.3 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 105.9 | 89.3 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 136.9 | 187.1 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |