.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 45.8 | 57.5 | 64.1 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 15.1 | 19.4 | 24.8 |
Mobilità occupazionale | 65.9 | 54 | 68.2 |
Mobilità studentesca | 18.9 | 40.7 | 47.9 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 55.1 | 60.9 | 65.2 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 2.7 | 4 | 4.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 22.2 | 25 | 21.3 |
Mobilità breve | 90.7 | 91.1 | 90.7 |
Mobilità lunga | 2.3 | 2.7 | 3.9 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Fiumalbo | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 64.1 | 68.9 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 24.8 | 26.2 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 68.2 | 79.7 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 47.9 | 29.1 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 65.2 | 69 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 4.4 | 10.2 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 21.3 | 18.5 | 19.1 |
Mobilità breve | 90.7 | 84.4 | 81.4 |
Mobilità lunga | 3.9 | 3.6 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |