.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1554 | 1370 | 1304 |
Variazione intercensuaria annua | -0.2 | -1.3 | -0.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -4 | -0.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.9 | -0.5 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.6 | 2.3 | 2.3 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 50.5 | 39.1 | 39.6 |
Densità demografica | 39.7 | 35 | 33.3 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Fiumalbo | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1304 | 4342135 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.5 | 0.8 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.2 | 2.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.5 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.3 | 7.3 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 39.6 | 13.1 | 9 |
Densità demografica | 33.3 | 193.4 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |