.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 4.3 | 2.2 | 4.5 |
Tasso di disoccupazione femminile | 8.2 | 5.8 | 8.5 |
Tasso di disoccupazione | 5.9 | 3.7 | 6.3 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 20.2 | 11.6 | 20 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Fanano | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 4.5 | 5.5 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 8.5 | 8.1 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 6.3 | 6.7 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 20 | 23.1 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |