.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 4.3 | 1.9 | 3.5 |
Tasso di disoccupazione femminile | 7.1 | 4.5 | 5.9 |
Tasso di disoccupazione | 5.4 | 3.1 | 4.6 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 13.6 | 8 | 15 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Castelvetro di Modena | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 3.5 | 5.5 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 5.9 | 8.1 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 4.6 | 6.7 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 15 | 23.1 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |