.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 8081 | 9589 | 11012 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.8 | 1.7 | 1.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 2.1 | 1.8 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.7 | 1.3 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.8 | 6.3 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 34.3 | 30.8 | 32 |
| Densità demografica | 162.3 | 192.6 | 221.2 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Castelvetro di Modena | Emilia-Romagna | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 11012 | 4342135 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 1.4 | 0.8 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.8 | 2.3 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.3 | 0.6 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.4 | 7.3 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 32 | 13.1 | 9 |
| Densità demografica | 221.2 | 193.4 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |