.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 71.6 | 73.6 | 73.9 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 108.8 | 101.2 | 96.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3.9 | 1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 3.7 | 4.5 | 6.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 3 | 6.9 | 19.4 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 15.5 | 16.8 | 20 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99 | 99.8 | 99.6 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 87.4 | 94.4 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.1 | 0 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 17.2 | 7.4 | 11.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 12.1 | 11.3 | 27.5 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Bastiglia | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 73.9 | 72.2 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 96.3 | 101.7 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 1 | 3.3 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 6.4 | 19 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 19.4 | 31.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 20 | 29.1 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.6 | 99.6 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 94.4 | 87.8 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 1.3 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 11.2 | 9.2 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 27.5 | 11 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |