.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 72.5 | 72 | 69.5 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 48.1 | 52.6 | 52.1 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 60.1 | 62.4 | 60.7 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 19.2 | 12.6 | 18.8 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 194.1 | 119.6 | 66.3 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Bastiglia | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 69.5 | 63.2 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 52.1 | 48.2 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 60.7 | 55.3 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 18.8 | 15.5 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 66.3 | 58.3 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |