.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 42.2 | 42.4 | 47.2 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 38.1 | 37 | 40.7 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
Mobilità residenziale | ... | 5.8 | 8 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Villa Minozzo | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 47.2 | 44.1 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 40.7 | 34.8 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.1 | 0.4 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 8 | 7 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |