.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 91.5 | 92.3 | 88.8 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.3 | 5.2 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 67.2 | 93.6 | 147.8 |
Incidenza di analfabeti | 1.3 | 1 | 0.3 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 33.2 | 28.5 | 16.2 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Viano | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 88.8 | 98.7 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 5.2 | 5.1 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 147.8 | 187.8 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.3 | 0.6 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 16.2 | 12.7 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |