.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 65.1 | 65.2 | 62.9 |
Tasso di occupazione femminile | 38.8 | 43.3 | 48.7 |
Tasso di occupazione | 52.2 | 54.2 | 55.8 |
Indice di ricambio occupazionale | 112.6 | 118.4 | 263.7 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 62.4 | 65.4 | 52.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 13.5 | 8.1 | 5.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 51.1 | 50 | 41.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 21.7 | 26.2 | 35.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 13.7 | 15.6 | 17.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 14.5 | 30 | 27.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 57.6 | 34.6 | 31.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 7 | 17.4 | 14.6 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 141.4 | 188.8 | 178.2 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Viano | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 62.9 | 59.7 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 48.7 | 44.3 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 55.8 | 51.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 263.7 | 322.7 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 52.7 | 45.6 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 5.1 | 5.9 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 41.4 | 31.8 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 35.7 | 43.6 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 17.7 | 18.8 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 27.6 | 32.3 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 31.1 | 23.6 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 14.6 | 15.1 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 178.2 | 174.4 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |